価格 | 801万円 |
---|---|
坪単価 | 15.0万円(3.3㎡) |
所在地 | 鳥取市大杙275-1 |
交通 | 合同庁舎前バス停より徒歩5分 |
土地面積 | 176.57㎡(53.41坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 2種中高層住居 |
都市計画 | 市街化区域 |
接道方向・幅員 | 南東側私道幅員6.0mに3.0m接面 |
設備 | 電気、上水道、下水道、プロパンガス |
現況 | 更地 |
備考 | 接道は位置指定道路です |
引渡 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
売地