価格 | 1,067万円 |
---|---|
坪単価 | 18.00万円(3.3㎡) |
土地面積 | 196.00㎡(59.29坪) |
校区 | 久松小学校 |
交通 | 【バス停】湯所より徒歩10分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
他の法令上の制限 | 準防火地域 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上下水道、個別LPガス |
接道方向 | 北西側/公道に7.6m接面 |
接道幅員 | 北西側幅員2.8m |
取引態様 | 仲介 |
地図 |